業務用
オスモコートエグザクト
鉢物、花苗、野菜苗、切花、野菜、果樹用 コーティング肥料
緩効性肥料
- ヨーロッパやアメリカで広く使用されています。
- 環境にやさしい天然素材を使用した樹脂でコーティングされた肥料です。
- 粒揃いがよく安定した溶出を実現しました。
- 一部のカラーコートされた粒により製品の識別ができます。
- オスモコートの中でも第3、4世代に属し、溶出の安定度が高いため、生産の安定化、生産ロス軽減に役立ちます。
・ミニ 16-8-11 10kg入り
(肥効期間/3~4ヵ月 )
・スタンダード 16-9-12 25kg入り
(肥効期間/3~4ヵ月 )
・スタンダード 15-9-12 25kg入り
(肥効期間/5~6ヵ月 )
・ハイ K 11-11-18 25kg入り
(肥効期間/5~6ヵ月 )
・ハイエンド 15-9-12 25kg入り
(肥効期間/5~6ヵ月 )
・スタンダード 15-9-11 25kg入り
(肥効期間/8~9ヵ月)
・ハイ K 11-11-18 25kg入り
(肥効期間/8~9ヵ月)
商品タイプ
適用作物
鉢物、花苗、野菜苗、切花、野菜、果樹用
商品の特長
肥効期間・粒サイズ・重量・特長
使い方
- オスモコートを混合した用土は、肥料成分が徐々に溶出していくため、混合後2週間以内にご使用ください
- 土壌を蒸気消毒する場合には、消毒後に施用してください。
- 施肥量は、一般的な推奨量です。栽培環境(特に季節、ハウスやトンネルなど)に合わせて施肥量を調整してください。
- 施肥にあたっては、一度お試しの上、施肥量をお決めください。
- 施肥方法、施肥量の詳細につきましては、当社までお問合せください。
品名・肥効期間 | ミニ 16-8-11 3~4ヵ月 |
---|---|
粒子サイズ | 0.85~2.0mm |
重量 | 10kg |
特長 | 粒子が細かいため、7.5cm以下のポットから128穴トレイ(約20cm)の小容量に使用できます。花壇苗、野菜苗の元肥や、挿し木繁殖など発根後の追肥(置肥)にも効果的です。 |
品名・肥効期間 | スタンダード 16-9-12 3~4ヵ月 |
---|---|
粒子サイズ | 2.5~3.5mm |
重量 | 25kg |
特長 | 花壇苗、野菜苗、バラ、ガーベラや生長の早いコニファー、常緑樹、観葉植物の使用に適しています。 |
品名・肥効期間 | スタンダード 15-9-12 5~6ヵ月 |
---|---|
粒子サイズ | 2.5~3.5mm |
重量 | 25kg |
特長 | 花木、鉢花、宿根草など中・長期の栽培をする植物や露地での栽培に適しており、ハイK 11-11-18より生育ボリュームを出しやすい肥料です。 |
品名・肥効期間 | スタンダード 15-9-11 8~9ヵ月 |
---|---|
粒子サイズ | 2.5~3.5mm |
重量 | 25kg |
特長 | 特に栽培期間の長い植物や、高温期の施用に適しています。 |
品名・肥効期間 | ハイK 11-11-18 5~6ヵ月 |
---|---|
粒子サイズ | 2.5~3.5mm |
重量 | 25kg |
特長 | 生育期間が長く、カリの要求度が高い鉢植え植物に適しています。宿根草、多年性のハーブ類、シクラメン、プリムラ、ポインセチア、アジサイなどに効果的です。 |
品名・肥効期間 | ハイK 11-11-18 8~9ヵ月 |
---|---|
粒子サイズ | 2.5~3.5mm |
重量 | 25kg |
特長 | 生育期間が長く、カリの要求度が高い植物に適しています。 |
品名・肥効期間 | ハイエンド 15-9-12 5~6ヵ月 |
---|---|
粒子サイズ | 2.5~3.5mm |
重量 | 25kg |
特長 | 肥料成分を2段階に溶出するため、施肥後約2ヵ月は肥効を25%抑え、その後増加するように設計されています。コニファー、観葉植物、樹木苗、ハボタンなどに適しています。 |
※肥効期間は平均気温21℃を基準としています。